国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.3.18)
文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-01118 | 生成日期 | 2026-03-19 | 公开日期 | 2026-03-19 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.3.18) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年03月18日-2026年03月18日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/03/18 | 159631 | 9.188 | 40 | 0.009 | 3 | 0.011 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/03/18 | 120397.1 | 11.909 | 40 | 0.033 | 3 | 0.03 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/03/18 | 135524.868 | 16.559 | 40 | 0.079 | 3 | 0.047 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/03/18 | 90865.737 | 15.234 | 40 | 0.072 | 5 | 0.028 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!