时间:2026-11-10至2026-11-10 价格类型:批发价格 | |||
日期 | 品种 | 上报单位 | 价格 |
2026/11/10 | 架豆王 | 本溪市大河批发市场 | 5.00/元/公斤 |
2026/11/10 | 西红柿 | 本溪市大河批发市场 | 2.40/元/公斤 |
2026/11/10 | 黄瓜 | 本溪市大河批发市场 | 3.60/元/公斤 |
2026/11/10 | 麻椒 | 本溪市大河批发市场 | 1.00/元/公斤 |
2026/11/10 | 尖椒 | 本溪市大河批发市场 | 1.60/元/公斤 |
2026/11/10 | 土豆 | 本溪市大河批发市场 | 1.80/元/公斤 |
2026/11/10 | 茄子(青) | 本溪市大河批发市场 | 1.20/元/公斤 |
2026/11/10 | 茄子(紫) | 本溪市大河批发市场 | 1.40/元/公斤 |
2026/11/10 | 大白菜 | 本溪市大河批发市场 | 1.00/元/公斤 |
2026/11/10 | 芹菜 | 本溪市大河批发市场 | 1.60/元/公斤 |
2026/11/10 | 菜花 | 本溪市大河批发市场 | 1.80/元/公斤 |
2026/11/10 | 蒜薹 | 本溪市大河批发市场 | 5.00/元/公斤 |
2026/11/10 | 胡萝卜 | 本溪市大河批发市场 | 1.50/元/公斤 |
2026/11/10 | 大葱 | 本溪市大河批发市场 | 2.00/元/公斤 |
2026/11/10 | 甘蓝 | 本溪市大河批发市场 | 1.00/元/公斤 |
2026/11/10 | 苹果 | 本溪市大河批发市场 | 5.00/元/公斤 |
2026/11/10 | 梨 | 本溪市大河批发市场 | 6.00/元/公斤 |
2026/11/10 | 柑橘 | 本溪市大河批发市场 | 3.00/元/公斤 |
2026/11/10 | 香蕉 | 本溪市大河批发市场 | 5.00/元/公斤 |
2026/11/10 | 大米 | 本溪市大河批发市场 | 4.20/元/公斤 |
2026/11/10 | 玉米 | 本溪市大河批发市场 | 4.00/元/公斤 |
2026/11/10 | 面粉 | 本溪市大河批发市场 | 4.20/元/公斤 |
2026/11/10 | 大豆 | 本溪市大河批发市场 | 6.00/元/公斤 |
2026/11/10 | 豆油 | 本溪市大河批发市场 | 9.00/元/公斤 |
正文内容本溪市农业农村局
相关标签
声明
本文内容来自公开信息整理展示,具体以官方最新发布为准。如需办理或核验,请前往原始来源站点查看。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!