时间:2026-11-3至2026-11-3 价格类型:零售价格 | |||
日期 | 品种 | 上报单位 | 价格 |
2026/11/3 | 架豆王 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 4.98/元/斤 |
2026/11/3 | 西红柿 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 2.28/元/斤 |
2026/11/3 | 黄瓜 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 2.98/元/斤 |
2026/11/3 | 麻椒 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 2.58/元/斤 |
2026/11/3 | 尖椒 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 1.98/元/斤 |
2026/11/3 | 土豆 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 1.78/元/斤 |
2026/11/3 | 茄子(青) | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 1.98/元/斤 |
2026/11/3 | 茄子(紫) | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 1.88/元/斤 |
2026/11/3 | 大白菜 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 1.29/元/斤 |
2026/11/3 | 芹菜 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 2.38/元/斤 |
2026/11/3 | 菜花 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 1.88/元/斤 |
2026/11/3 | 蒜薹 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 7.98/元/斤 |
2026/11/3 | 胡萝卜 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 2.38/元/斤 |
2026/11/3 | 大葱 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 1.99/元/斤 |
2026/11/3 | 甘蓝 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 1.58/元/斤 |
2026/11/3 | 苹果 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 9.90/元/斤 |
2026/11/3 | 梨 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 5.59/元/斤 |
2026/11/3 | 柑橘 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 7.80/元/斤 |
2026/11/3 | 葡萄 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 7.99/元/斤 |
2026/11/3 | 香蕉 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 3.99/元/斤 |
2026/11/3 | 标准粉 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 29.90/元/5公斤 |
2026/11/3 | 富强粉 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 35.00/元/5公斤 |
2026/11/3 | 大米 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 1.99/元/斤 |
2026/11/3 | 玉米 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 1.99/元/斤 |
2026/11/3 | 高粱米 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 2.60/元/斤 |
2026/11/3 | 大豆 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 3.20/元/斤 |
2026/11/3 | 大豆油 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 59.90/元/5L |
2026/11/3 | 色拉油 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 64.90/元/5L |
2026/11/3 | 绵白糖 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 3.99/元/袋 |
2026/11/3 | 五花猪肉 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 13.90/元/斤 |
2026/11/3 | 牛腩 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 38.90/元/斤 |
2026/11/3 | 鸡肉 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 6.99/元/斤 |
2026/11/3 | 鸡蛋 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 5.99/元/斤 |
2026/11/3 | 鲜奶 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 2.50/元/227-250g |
2026/11/3 | 鲤鱼 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 10.90/元/斤 |
2026/11/3 | 带鱼 | 新隆嘉生活广场合峪街店 | 25.90/元/斤 |
正文内容本溪市农业农村局
相关标签
声明
本文内容来自公开信息整理展示,具体以官方最新发布为准。如需办理或核验,请前往原始来源站点查看。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!