| 索 引 号: | 002986336/202611-00024 | 信息分类: | 数据发布 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 省统计局 | ||
| 名 称: | 2026年1—10月份全省限额以上消费品零售额下降4.3% | ||
| 目录分类代码: | 主题分类代码: | ||
| 内容概述: | 相关信息: | ||
| 发布时间: | 2026-11-19 10:56:04 | 有 效 性: | |
| 成文日期: | 关 键 词: | ||
| 文 号: | 语 种: | 简体中文 | |
2026年1—10月份全省限额以上消费品零售额下降4.3%

1—10月份,全省限额以上单位消费品零售额同比下降4.3%。
按经营单位所在地分,1—10月份,城镇限额以上消费品零售额下降4.5%;乡村限额以上消费品零售额增长1.5%。
按消费类型分,1—10月份,限额以上餐饮收入增长1.1%;限额以上商品零售额下降4.9%。