绍兴市住房和城乡建设局下属事业单位公开选调工作人员(二)面试已结束,现将综合成绩予以公示。
岗位 | 面试号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
质安监督岗 | A101 | / | 无需笔试 | 缺考 | |
A102 | 79.4 | 79.4 | |||
A103 | 73.4 | 73.4 | |||
A104 | / | 缺考 | |||
A105 | 84.8 | 84.8 | |||
A106 | 85 | 85 | 入围 | ||
执法辅助岗 | A201 | 84.4 | 77 | 81.44 | |
A202 | 83.6 | 78.5 | 81.56 | 入围 | |
A203 | / | 78.5 | 缺考 |
绍兴市住房和城乡建设局
2026年8月24日
绍兴市住房和城乡建设局下属事业单位公开选调工作人员(二)面试已结束,现将综合成绩予以公示。 岗位 面试号 面试成绩 笔试成绩 综合成绩 备注 质安监督岗 A101 / 无需笔试 缺考 A102 79.4 79.4 A103 73.4 73....
绍兴市住房和城乡建设局下属事业单位公开选调工作人员(二)面试已结束,现将综合成绩予以公示。
岗位 | 面试号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
质安监督岗 | A101 | / | 无需笔试 | 缺考 | |
A102 | 79.4 | 79.4 | |||
A103 | 73.4 | 73.4 | |||
A104 | / | 缺考 | |||
A105 | 84.8 | 84.8 | |||
A106 | 85 | 85 | 入围 | ||
执法辅助岗 | A201 | 84.4 | 77 | 81.44 | |
A202 | 83.6 | 78.5 | 81.56 | 入围 | |
A203 | / | 78.5 | 缺考 |
绍兴市住房和城乡建设局
2026年8月24日
本文内容来自公开信息整理展示,具体以官方最新发布为准。如需办理或核验,请前往原始来源站点查看。