| 2026年4月13日绍兴市环境空气质量指数(AQI)日报发布 | |||||||
| 【空气质量日报】4月12日0-24时,绍兴市区空气质量指数(AQI)为47,优;4月13日9时实时AQI为49,优;预计4月14日空气质量为优-良,首要污染物为PM2.5/O3。(浙江省绍兴生态环境监测中心、市气象台发布) | |||||||
| 辖区县市 | AQI | 指数等级 | 类别 | 首要污染物 | 备注 | ||
| 越城区 | 45 | 一级 | 优 | ||||
| 滨海新区 | 48 | 一级 | 优 | ||||
| 柯桥区 | 49 | 一级 | 优 | ||||
| 上虞区 | 49 | 一级 | 优 | ||||
| 诸暨市 | 39 | 一级 | 优 | ||||
| 嵊州市 | 50 | 一级 | 优 | ||||
| 新昌县 | 48 | 一级 | 优 | ||||
| 指数类别及颜色 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | |
| @jxj | |||||||
正文内容绍兴市生态环境局
相关标签
声明
本文内容来自公开信息整理展示,具体以官方最新发布为准。如需办理或核验,请前往原始来源站点查看。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!