| 信息公开意见箱共收到10条建议,办结10条数据,办结率100% | |||
| 受理部门 | 建议条数 | 办结条数 | 办结率 |
| 曾都区人民政府 | 4 | 4 | 100% |
| 曾都区住房和城乡建设局 | 3 | 3 | 100% |
| 曾都区民政局 | 1 | 1 | 100% |
| 曾都区文旅局 | 1 | 1 | 100% |
| 曾都区交通运输局 | 1 | 1 | 100% |
| 汇总 | 10 | 10 | 100% |
正文内容随州市曾都区人民政府
相关标签
声明
本文内容来自公开信息整理展示,具体以官方最新发布为准。如需办理或核验,请前往原始来源站点查看。
苏州人的本地资讯 · 深度 · 温度
信息公开意见箱共收到10条建议,办结10条数据,办结率100% 受理部门 建议条数 办结条数 办结率 曾都区人民政府 4 4 100% 曾都区住房和城乡建设局 3 3 100% 曾都区民政局 1 1 100% 曾都区文旅局 1 1 100%...
| 信息公开意见箱共收到10条建议,办结10条数据,办结率100% | |||
| 受理部门 | 建议条数 | 办结条数 | 办结率 |
| 曾都区人民政府 | 4 | 4 | 100% |
| 曾都区住房和城乡建设局 | 3 | 3 | 100% |
| 曾都区民政局 | 1 | 1 | 100% |
| 曾都区文旅局 | 1 | 1 | 100% |
| 曾都区交通运输局 | 1 | 1 | 100% |
| 汇总 | 10 | 10 | 100% |
本文内容来自公开信息整理展示,具体以官方最新发布为准。如需办理或核验,请前往原始来源站点查看。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!