| 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
| 2026071504 | 76 | 79 | 77.50 | 否 |
| 2026071505 | 82.5 | 79.66 | 81.08 | 是 |
| 2026071506 | 82.5 | 81.33 | 81.92 | 是 |
| 2026071510 | 77 | 76.33 | 76.67 | 否 |
| 2026071515 | 76 | 73 | 74.50 | 否 |
| 2026071526 | 80 | 82.33 | 81.17 | 是 |
准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检 2026071504 76 79 77.50 否 2026071505 82.5 79.66 81.08 是 2026071506 82.5 81.33 81.92 是 202607151...
| 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
| 2026071504 | 76 | 79 | 77.50 | 否 |
| 2026071505 | 82.5 | 79.66 | 81.08 | 是 |
| 2026071506 | 82.5 | 81.33 | 81.92 | 是 |
| 2026071510 | 77 | 76.33 | 76.67 | 否 |
| 2026071515 | 76 | 73 | 74.50 | 否 |
| 2026071526 | 80 | 82.33 | 81.17 | 是 |
本文内容来自公开信息整理展示,具体以官方最新发布为准。如需办理或核验,请前往原始来源站点查看。