| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 考生姓名 | 面试成绩 | 面试排名 |
| 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁技师学院 | 交通运输专业教学辅助(中职学校教职人员控制数) | 1450100152 | 陈绍全 | 78.40 | 1 |
| 电气工程专业教学辅助(中职学校教职人员控制数) | 1450100153 | 刘庆联 | 82.40 | 1 | ||
| 焊接专业教学辅助(中职学校教职人员控制数) | 1450100154 | 胡允剑 | 83.00 | 1 | ||
| 汽车技术服务专业教学辅助(中职学校教职人员控制数) | 1450100155 | 陈军 | 79.60 | 1 | ||
| 汽车运用技术专业教学辅助(中职学校教职人员控制数) | 1450100156 | 黎启东 | 75.80 | 1 | ||
| 电气自动化技术专业教学辅助(中职学校教职人员控制数) | 1450100157 | 卢启健 | 73.40 | 1 |
正文内容南宁市人力资源和社会保障局
相关标签
声明
本文内容来自公开信息整理展示,具体以官方最新发布为准。如需办理或核验,请前往原始来源站点查看。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!